
工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查实施细则
(2025年版)
1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
整机:每批次产品抽取样品2台,其中检验样品1台,备用样品1台。
材料样块:抽取与食品接触的材料,有多种材料时,抽取2种与食品接触面积较大的材料。材料样块在整机直接接触食品的部件上截取,或与其部件同材质、同生产商的原材料或外购外协件上截取。每批次产品截取材料样块材质种类及抽样数量见表1。
表1 材料样块材质及抽样数量
序号 | 材料样块材质 | 抽样数量(组/每组表面积) | 检样数量(组) | 备样数量(组) |
1 | 金属材质a | 6组/25cm2 | 3 | 3 |
2 | 塑料材质 | 15组/25cm2 | 13 | 2 |
3 | 橡胶材质 | 5组/150cm2 | 3 | 2 |
注:a 涂(镀)层金属材料除外。 | ||||
2 检验依据
表2 金属材质
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 砷 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
2 | 镉 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
3 | 铅 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
4 | 锑 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
5 | 铝 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
6 | 铬 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
7 | 钴 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
8 | 铜 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
9 | 锰 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
10 | 钼 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
11 | 镍 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
12 | 锡 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
13 | 锌 | GB 31604.49—2023 第二篇 |
表3 塑料材质
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
3 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
4 | 脱色试验 | GB 31604.7—2023 |
5 | 芳香族伯胺迁移总量 | GB 31604.52—2021 |
6 | 特定迁移总量(以己内酰胺计)(限PA材质) | GB 31604.19—2016 |
7 | 氯乙烯特定迁移量(限PVC、PVDC材质) | GB 31604.31—2016 |
8 | 特定迁移总量(以对苯二甲酸计) (限PET、PBT材质) | GB 31604.21—2016 |
9 | 特定迁移总量(以1,2-乙二醇计) (限PET材质) | GB 31604.44—2016 |
10 | 特定迁移总量(以1,4-丁二醇计) (限PBT材质) | GB 31604.51—2021 |
11 | 1,3-丁二烯特定迁移量 (限有丁二烯单体的聚合物) | GB 31604.12—2016 |
12 | 邻苯类增塑剂特定迁移量(限PVC材质) | GB 31604.30—2016 |
表4 橡胶材质
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总迁移量 | GB 31604.8—2021 |
2 | 高锰酸钾消耗量 | GB 31604.2—2016 |
3 | 重金属(以Pb计) | GB 31604.9—2016 |
4 | 芳香族伯胺迁移总量a | GB 31604.52—2021 |
5 | N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物迁移总量b | GB/T 24153—2009 |
注:a仅适用于执行标准为GB4806.11—2023、且含有胺类防老剂、次磺酰胺类硫化促进剂、偶氮类着色剂等可能产生芳香族伯胺的食品接触用橡胶材料及制品。 b仅适用于执行标准为GB4806.11—2023、且含有硫化促进剂等可能产生N-亚硝胺和N-亚硝胺可生成物的食品接触用橡胶材料及制品。 | ||
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 4806.7—2023 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.9—2023 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品
GB 4806.11—2016 食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品
GB 4806.11—2023 食品安全国家标准食品接触用橡胶材料及制品
GB 9685—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。
4 附则
本细则代替《市场监管总局关于发布服务器等147种产品质量监督抽查实施细则的公告》(2024年第20号)中的《工业和商用电热食品加工设备产品质量监督抽查实施细则》